IGREJA ________________________________________________________________________
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Idade: _________ Sexo: __________
Nome ____________________________________________________
(se quiser identificar-se para futuros contatos)
Classe: ______________
POR FAVOR, UTILIZE O VERSO DA FOLHA PARA QUALQUER COMENTÁRIO
1. Quanto à Classe: Excelente Bom Ruim
Assuntos estudados 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tempo das aulas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Atendimento aos Objetivos / Expectativas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Número de alunos na classe 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Atividades em Sala de Aula 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Assuntos estudados 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tempo das aulas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Atendimento aos Objetivos / Expectativas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Número de alunos na classe 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Atividades em Sala de Aula 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2. Quanto ao Professor: Excelente Bom Ruim
Alcance dos objetivos da lição 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Conhecimento Bíblico 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Preparo da lição 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Uso de recursos audiovisuais 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Relacionamento com os Alunos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Esclarece as dúvidas? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Preocupação com o aprendizado dos alunos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Pontualidade, Cumprimento de Horários Acordados 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3. Quanto à Superintendência Excelente Bom Ruim
Apoio aos Alunos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Atendimento / Relacionamento 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Interesse em Resolver Problemas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Acompanhamento das Atividades da Escola Dominical 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Apoio aos Alunos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Atendimento / Relacionamento 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Interesse em Resolver Problemas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Acompanhamento das Atividades da Escola Dominical 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4. Quanto à Auto-Avaliação do Aluno... Excelente Bom Ruim
Aprendizagem / Crescimento Espiritual 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Participação nas Atividades da Classe, Trabalhos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Interesse nos Assuntos Ensinados 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Contribuição às discussões em sala 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Pontualidade/ Assiduidade 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Leitura bíblica diária 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Relacionamentos com colegas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Estudo da Lição durante a semana
Aprendizagem / Crescimento Espiritual 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Participação nas Atividades da Classe, Trabalhos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Interesse nos Assuntos Ensinados 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Contribuição às discussões em sala 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Pontualidade/ Assiduidade 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Leitura bíblica diária 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Relacionamentos com colegas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Estudo da Lição durante a semana
5. Quanto às Instalações, Ambiente... Excelente Bom Ruim
Sala de Aula (dimensões, temperatura, iluminação, etc.) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Mesas e Cadeiras 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Recursos Áudio-visuais 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sala de Aula (dimensões, temperatura, iluminação, etc.) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Mesas e Cadeiras 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Recursos Áudio-visuais 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário